La alúmina fundida blanca se fabrica a partir de alúmina de alta calidad fundiéndola a más de 2200 ℃ en un horno de arco eléctrico y enfriándola.
La alúmina fundida blanca es blanca y su fase cristalina principal es alfa-Al2O3.
La alúmina fundida blanca producida en un horno de arco eléctrico de titulación tiene la ventaja de una alta densidad aparente y una baja porosidad, y se puede mejorar la estabilidad del volumen y la resistencia al choque térmico.
Composición física y química
| Propiedades físicas | |
| Dureza: micro | 21600-22600 kg/mm3 |
| Dureza: Mohs | 9.0 minutos |
| Peso específico | 3,95-3,97 g/cm3 |
| Densidad aparente | 1,65-2,05 g/cm3 |
| Forma de la partícula | Cuadrado, afilado |
| Color | blanco |
| Composiciones químicas | |
| Al2O3 | 99,40 minutos |
| SiO2 | 0,15 máx. |
| Na2O | 0,28 máx. |
| Fe2O3 | 0,06 máx. |
| Alto | 0,03 máx. |
Aplicaciones
Hormigones refractarios
Herramienta abrasiva aglomerada
Herramienta abrasiva revestida
Abrasivo reutilizable
Medio para esmerilado, lapeado y pulido
Materia prima para fundición, recubrimientos o pinturas.
Muelas abrasivas de resina/cerámica y medios de molienda
Tamaño típico
| Arena fraccionada o polvo | |
| Designación de grano | Tasa de aprobación % |
| 0-1 mm | 90 |
| 1-3 mm | 90 |
| 3-5 mm | 90 |
| 100 mallas | 90 |
| malla 200 | 90 |
| malla 320 | 90 |
| Tamaños de macrogranos F unidos | |
| Designación de grano | Diámetro medio en um |
| F4 | 4890 |
| F5 | 4125 |
| F6 | 3460 |
| F7 | 2900 |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| F14 | 1470 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |
| F-MICROGRANOS | |
| Designación de grano | Tamaño medio de grano ds50-valor en μm |
| F230 | 53,0 ± 3 |
| F240 | 44,5 ± 2 |
| F280 | 36,5 ± 1,5 |
| F320 | 29,2 ± 1,5 |
| F 360 | 22,8 ± 1,5 |
| F400 | 17,3 ± 1 |
| F 500 | 12,8 ± 1 |
| F 600 | 9,3 ± 1 |
| F800 | 6,5 ± 1 |
| 1000 francos suizos | 4,5 ± 0,8 |
| F 1200 | 3,0 ± 0,5 |
| 1500 francos suizos | 2,0 ± 0,4 |
| Año 2000 | 1,2 ± 0,3 |
| F 3000 | 0,8 ± 0,2 |


