Micropolvo de alúmina fundida blanca de 0,5 micras, tamaño W0,5 M0,5, WFA 500NM
Breve introducción de la alúmina fundida blanca
La alúmina fundida blanca se fabrica a partir de alúmina de alta calidad fundiéndola a más de 2200 ℃ en un horno de arco eléctrico y enfriándola.
La alúmina fundida blanca es blanca con la fase cristalina principal alfa-Al2O3.
La alúmina fundida blanca producida en un horno de arco eléctrico de titulación tiene la ventaja de una alta densidad aparente y una baja porosidad, y se pueden mejorar la estabilidad del volumen y la resistencia al choque térmico.
Composición física y química
| Propiedades físicas | |
| Dureza: micro | 21600-22600 kg/mm3 |
| Dureza: Mohs | 9,0 minutos |
| Peso específico | 3,95-3,97 g/cm3 |
| Densidad aparente | 1,65-2,05 g/cm3 |
| Forma de la partícula | Cuadrado, afilado |
| Color | blanco |
| Composiciones químicas | |
| Al2O3 | 99,40 minutos |
| SiO2 | 0,15 máx. |
| Na2O | 0,28 máx. |
| Fe2O3 | 0,06máx. |
| Alto | 0,03máx. |
Aplicaciones
Hormigones refractarios
Herramienta abrasiva aglomerada
Herramienta abrasiva revestida
Abrasivo reutilizable
Medio para esmerilado, lapeado y pulido
Materia prima para fundición, revestimientos o pinturas.
Muelas abrasivas y medios de molienda de resina/cerámica
Tamaño típico
| Fracción de arena o polvo | |
| Designación de grano | Porcentaje de aprobación |
| 0-1 mm | 90 |
| 1-3 mm | 90 |
| 3-5 mm | 90 |
| 100 mallas | 90 |
| Malla 200 | 90 |
| Malla 320 | 90 |
| Tamaños de macrogranos F unidos | |
| Designación de grano | Diámetro medio en um |
| F4 | 4890 |
| F5 | 4125 |
| F6 | 3460 |
| F7 | 2900 |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| F14 | 1470 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |
| F-MICROGRITOS | |
| Designación de grano | Tamaño medio de grano ds50-valor en μm |
| F230 | 53,0 ± 3 |
| F240 | 44,5 ± 2 |
| F280 | 36,5 ± 1,5 |
| F320 | 29,2 ± 1,5 |
| F360 | 22,8 ± 1,5 |
| F400 | 17,3 ± 1 |
| F500 | 12,8 ± 1 |
| F600 | 9,3 ± 1 |
| F800 | 6,5 ± 1 |
| F1000 | 4,5 ± 0,8 |
| F1200 | 3,0 ± 0,5 |
| F1500 | 2,0 ± 0,4 |
| Año 2000 | 1,2 ± 0,3 |
| F3000 | 0,8 ± 0,2 |
| Tamaños de macrogranos P recubiertos | |
| Designación de grano | Diámetro medio en um |
| P12 | 1815 |
| P16 | 1324 |
| P20 | 1000 |
| P24 | 764 |
| P30 | 642 |
| P36 | 538 |
| P40 | 425 |
| P50 | 336 |
| P60 | 269 |
| P80 | 201 |
| P100 | 162 |
| P120 | 125 |
| P150 | 100 |
| P180 | 82 |
| P220 | 68 |
| Tamaños de microgranos P recubiertos | |
| Designación de grano | Tamaño medio de grano ds50-valor en um |
| P240 | 58,2 ± 2 |
| P280 | 52,2 ± 2 |
| P320 | 46,2 ± 1,5 |
| P360 | 40,5 ± 1,5 |
| P400 | 35,0 ± 1,5 |
| P500 | 30,2 ± 1 |
| P600 | 25,8 ± 1 |
| P800 | 21,8 ± 1 |
| P1000 | 18,3 ± 1 |
| P1200 | 15,3 ± 1 |
| P1500 | 12,6 ± 1 |
| P2000 | 10,3 ± 0,8 |
| P2500 | 8,4 ± 0,5 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.